Сколько калорий в свинине тушеной
Тушеная свинина не только вкусна, но и крайне полезна. При высокой калорийности свинина тушеная переваривается намного легче, чем жареная. К тому же в тушеном мясе сохраняется большинство витаминов, и не образуются канцерогены и токсические вещества от сгорания жиров. Тушится свинина значительно стремительнее, чем мясо говядины.
Свинина – достаточно калорийное мясо, которое нужно употреблять в пищу с осторожностью. Однако многих все же интересует вопрос, сколько калорий в свинине. Калорийность свинины зависит от того, каким способом приготовлено мясо и сколько в нем жира.
Интересный факт: свинина – наиболее легкоусвояемое мясо после баранины. Свиной жир несет меньше вреда для сердца и сосудов, в сравнении с говяжьим. В 100 г. свиного мяса содержится 2,98 г. жира, а в аналогичном количестве курятины –3,03 г.
Помимо этого, свинина вмещает очень большое, в сравнении с прочими видами мяса, количество витаминов из группы В: В1, В2, В3, В6 и В12. В ней много белка, поэтому кормящим мамам советуют включать в рацион свиные ножки, поскольку это мясо способствует образованию грудного молока.
Из всех видов мяса, у свинины наиболее высокая калорийность.
Сколько калорий в свинине тушенойТушеная свинина блюдо вкусное и готовить его можно с добавлением различных овощей, что еще больше улучшит вкус блюда. Калорийность тушеной свинины будет ниже, чем калорийность отварной свинины в связи с тем, что помимо самого мяса в блюде используются и другие продукты, что уменьшает калорийность тушеной свинины, рассчитанную на тот же объем потребляемого продукта.
В среднем, калорийность тушеной свинины составляет 263 ккал на 100 г. Калорийность блюда во многом зависит от того, какая часть мяса используется. Например, свиные ребра будут значительно менее калорийными.
Созревание мяса свинины после убоя
После забоя особи в мясе происходят различные процессы, определяющие его качественные свойства. Различают посмертное окоченение и размягчение (созревание мяса).
https://youtu.be/iSOEF83sw-M
После нескольких дней нахождения в холодильнике при температуре 5-10 градусов выше нуля свинина станет ароматной. Продукт обретает отличные вкусовые характеристики, из него выходит сок – показатель того, что мясо созревает.
Характерным признаком считается возникновение на туше «сухой корки», упругости и специфического запаха. Чтобы определить степень созревания свинины, применяют гистологические и химические исследования.
Длительное хранение данного продукта без заморозки приводит к изменению его консистенции, оттенка, выделению водянистого сока и появлению затхлого запаха. В результате этого развивается гнилостная микрофлора, и свинина начинает мгновенно портиться.
Как наслаждаться свининой без вреда для фигуры?
Жареное мясо, как известно, вредно для организма, поскольку свинина в своем составе имеет много холестерина. Множество гормонов роста также неблагоприятно отображается на состоянии организма. Калорийность жареной свинины увеличивается в результате добавления большого количества жира для жарки. Поэтому важно уметь правильно готовить мясные блюда.
С возрастом употреблять мясо нужно в ограниченном количестве, особенно людям пожилым. Они не будут считать калории свинины, но большие порции мяса свиного способствует разрушению тканей, возникновению воспалительных процессов.
Страдающие избыточным весом должны отказаться от употребления жареных котлет, биточков, шницелей и других сытных блюд. Прежде чем употреблять мясное блюдо, нужно посчитать, сколько калорий в свинине, и чем это грозит в конкретном случае.
Если добавлять минимальное количество жира к мясу в процессе его обжаривания, не допускать пригорания, то можно значительно уменьшить вредное воздействие продукта на организм. Калорийность свинины отварной будет немного ниже приготовленного по всем правилам на сковороде мяса. Жареная свинина запрещена лицам, которые имеют проблемы с органами пищеварения, при диабете, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваний.
Если вы спрашиваете по поводу похудения, диетического питания, то калории свинины жареной не позволяют этот вид и способ приготовления мяса отнести к диетическим продуктам.
Продукт | Калории, в кКал |
калорийность вареной свинины | 305,0 |
калорийность свинины на пару | 268,0 |
калорийность свинины тушеной | 263,0 |
калорийность свинины жареной | 367,0 |
калорийность котлет из свинины | 347,0 |
калорийность отбивной из свинины | 295,0 |
калорийность шашлыка из свинины | 297,0 |
Продукт | Белки, гр. | Жиры, гр. | Углеводы, гр. |
свинина вареная | 22,0 | 31,0 | 0,0 |
свинина тушеная | 12,0 | 24,0 | 2,0 |
свинина на пару | 17,0 | 22,0 | 0,0 |
свинина жареная | 15,0 | 34,0 | 0,9 |
котлеты из свинины | 15,0 | 29,0 | 8,0 |
отбивная из свинины | 21,0 | 22,0 | 1,6 |
шашлык из свинины | 22,0 | 22,0 | 0,8 |
- Выбирайте самые нежирные части.
- Тем, кто следит за здоровьем и физической формой следует отказаться как и от жареной свинины, так и от жареных котлет из свинины.
- Гораздо полезнее тушеное, запеченное в духовке или на гриле мясо. Тем более что вы можете снизить калорийность еще, удалив из рецептов масло и жирные маринады и соусы. Лучше подайте свинину с сочными свежими или нежными, приготовленными на пару овощами.
- Самым полезным считается вареное мясо. Добавьте в воду овощи и специи, и получите вкусный обед! А бульон из свинины послужит идеальной основой для борща или рассольника.
- Неплохой вариант – котлеты из свинины и говядины. Общая калорийность блюда невысока, но попробуйте приготовить их в духовке – и стройная талия вам обеспечена! Избавьтесь от панировки, а вместо белого хлеба и молока добавьте в фарш натертый на крупной терке кабачок. Таким же образом можно снизить энергетическую ценность и свиных котлет.
Умеренное употребление свинины:
- снижает уровень холестерина в крови и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- быстро усваивается, благодаря чему организм насыщается важными веществами;
- положительно влияет на мужскую силу.
Однако чтобы свинина пошла на пользу, необходимо ее тушить, варить или запекать, но никак не жарить.
Не стоит также забывать, что свинина — один из сильно аллергенных продуктов. Это обусловлено тем, что в ней содержится гистамин.
От данного продукта придется отказаться тем, у кого наблюдают проблемы с печенью и почками, а также людям с повышенной кислотностью ЖКТ.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г |
Свинина мясная | 357 | 14,3 | 33,3 | |
Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | |
Поросятина | 109 | 20,6 | 3 | |
Свинина, шейная часть (мякоть) | 343 | 13,6 | 31,9 | |
Свинина, тазобедренная часть | 305 | 15 | 27,2 | |
Свинина, лопаточная часть | 365,5 | 14,7 | 29,4 | |
Свинина, котлетное мясо | 421 | 11,4 | 41,7 | |
Свинина, корейка мякоть | 384 | 13,7 | 36,5 | |
Свинина, жирная, окорок | 332,7 | 15 | 30,3 | |
Свинина, грудинка мякоть | 602 | 8 | 63,3 | |
Свинина, вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | |
Фарш свиной сосисочный | 244 | 10,6 | 20,4 | 4,3 |
Свинина тушеная | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
Свинина жирная | 486 | 11,5 | 48,9 | |
Завтрак туриста (свинина) | 347 | 16,9 | 31 | 0,2 |
Гуляш свиной | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Свинина,плечевая часть, мясо с жиром,без костей, сырая | 128 | 21,65 | 3,91 | |
Свинина,плечевая часть, мясо с жиром,без костей, жареная | 155 | 27,47 | 4,23 | |
Свинина, фарш мелкого/крупного помола, замороженный, сырой (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 221 | 15,41 | 17,18 | |
Свинина, фарш мелкого/крупного помола, замороженный, приготовленный (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 265 | 23,55 | 18,19 | |
Свинина, тушка, мясо вместе с жиром, сырая | 376 | 13,91 | 35,07 | |
Свинина, стейк из окорока, без костей, мясо с жиром, сырая | 123 | 21,64 | 3,39 | |
Свинина, стейк из окорока, без костей, мясо с жиром, жареная | 158 | 27,57 | 4,41 | |
Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать),постное мясо,приготовленная | 211 | 29,47 | 9,44 | |
Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), постное мясо,сырая | 144 | 21,23 | 5,88 | |
Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,сырая | 200 | 19,53 | 12,9 | |
Свинина, свежая,разделанная, нарезаная кусками(филей и лопаточная чать), мясо с жиром,приготовленная | 235 | 26,07 | 13,67 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,средняя часть,постное мясо, сырая | 106 | 20,39 | 2,09 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,средняя часть,постное мясо, обжаренная | 116 | 21,61 | 3,15 | 0,31 |
Свинина, свежая,приправленная, филей,средняя часть, мясо с жиром, сырая | 109 | 20,16 | 3,14 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,средняя часть, мясо с жиром, обжаренная | 121 | 21,5 | 3,7 | 0,31 |
Свинина, свежая,приправленная, филей,лопаточно-плечевая часть,постное мясо, тушеная | 227 | 27,58 | 12,14 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,лопаточно-плечевая часть,постное мясо, сырая | 122 | 18,29 | 5,36 | 0,18 |
Свинина, свежая,приправленная, филей,лопаточно-плечевая часть, мясо с жиром, тушеная | 256 | 25,84 | 16,94 | 0,03 |
Свинина, свежая,приправленная, филей,лопаточно-плечевая часть, мясо с жиром, сырая | 169 | 17,19 | 11,12 | 0,16 |
Свинина, свежая,приправленная, филей,верхняя часть,постное мясо, сырая | 110 | 21,78 | 2,51 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,веерхняя часть,постное мясо, жареная | 131 | 24,81 | 3,53 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,веерхняя часть, мясо с жиром, сырая | 123 | 21,35 | 4,21 | |
Свинина, свежая,приправленная, филей,веерхняя часть, мясо с жиром, жареная | 142 | 24,46 | 4,86 | 0,01 |
Свинина, свежая, филей,средняя часть, постное мясо, жареная | 187 | 30,42 | 6,33 | |
Свинина, свежая, филей,средняя часть, мясо с жиром, сырая | 120 | 20,65 | 3,53 | |
Свинина, свежая, филей,средняя часть, мясо с жиром, обжаренная | 147 | 26,04 | 3,96 | |
Свинина, свежая, филей,средняя часть, мясо с жиром, жареная | 201 | 29,86 | 8,11 | |
Свинина, свежая, филей,верхняя часть, без костей, постное мясо, сырая | 132 | 22,39 | 4,06 | |
Свинина, свежая, филей,верхняя часть, без костей, мясо с жиром, сырая | 166 | 21,34 | 8,33 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, постное мясо, тушеная | 175 | 27 | 6,6 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, постное мясо, сырая | 121 | 22,81 | 2,59 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, постное мясо, обжаренная | 198 | 28,85 | 8,27 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, постное мясо, жареная | 193 | 31,13 | 6,67 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, мясо с жиром, тушеная | 189 | 26,54 | 8,38 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, мясо с жиром, сырая | 145 | 20,57 | 6,31 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, мясо с жиром, обжаренная | 207 | 28,5 | 9,43 | |
Свинина, свежая, филей, толстое место, без костей, мясо с жиром, жареная | 208 | 30,52 | 8,6 | |
Свинина, свежая, филе, мясо вместе с жиром, тушеная | 239 | 27,23 | 13,62 | |
Свинина, свежая, филе целиком, отделенное постное мясо, сырая | 242 | 27,32 | 13,92 | |
Свинина, свежая, филе целиком, отделенное постное мясо, жареная | 248 | 27,09 | 14,65 | |
Свинина, свежая, филе целиком, мясо вместе с жиром, сырая | 198 | 19,74 | 12,58 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отдельно мясо и жир, тушеная | 323 | 21,91 | 25,43 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отдельно мясо и жир, сырая | 285 | 15,82 | 24,12 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отдельно мясо и жир, печеная | 342 | 21,49 | 27,74 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отдельно мясо и жир, обжаренная | 254 | 24,29 | 16,71 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отдельно мясо и жир, жареная | 320 | 22,47 | 24,85 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отделенное постное мясо, тушеная | 225 | 25,03 | 13,07 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отделенное постное мясо, сырая | 157 | 19,27 | 8,25 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отделенное постное мясо, обжаренная | 247 | 26,6 | 14,81 | |
Свинина, свежая, филе с лопатки , с костью, отделенное постное мясо, жареная | 234 | 25,36 | 13,89 | |
Свинина, свежая, филе из лопатки, с костью, отделенное постное мясо, печеная | 241 | 24,74 | 15,08 | |
Свинина, свежая, фарш ,сырая | 263 | 16,88 | 21,19 | |
Свинина, свежая, фарш ,приготовленная | 297 | 25,69 | 20,77 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе, с костью, отделенное постное мясо, тушеная | 202 | 29,78 | 8,31 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе, с костью, отделенное постное мясо, обжаренная | 199 | 27,55 | 9,01 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо с жиром, обжаренная | 252 | 26,99 | 15,15 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо с жиром, жареная насковороде. | 273 | 25,82 | 18,05 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо с жиром, жареная на огне | 260 | 27,63 | 15,76 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо постное, тушеная | 211 | 27,95 | 10,14 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо постное, сырая | 152 | 21,8 | 6,48 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо постное, обжаренная | 214 | 28,81 | 10,13 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо постное, жареная на сковороде | 224 | 27,68 | 11,8 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер, без костей, мясо постное, жареная на огне | 216 | 29,46 | 10,05 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отдельно мясо и жир, сырая | 186 | 20,28 | 11,04 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отделенное постное мясо, печеная | 218 | 28,11 | 10,87 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, мясо вместе с жиром, печеная | 265 | 26,28 | 16,97 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , без костей, отдельно мясо и жир, тушеная | 255 | 26,29 | 15,79 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , без костей, отдельно мясо и жир, сырая | 211 | 19,9 | 14,01 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отдельно мясо и жир,тушеная | 247 | 27,94 | 14,15 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отдельно мясо и жир,сырая | 170 | 20,71 | 9,03 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отдельно мясо и жир,обжаренная | 234 | 26,31 | 13,46 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отдельно мясо и жир,жареная | 209 | 25,61 | 11,06 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отделенное постное мясо,печеная | 195 | 29,56 | 7,66 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отделенное постное мясо, сырая | 127 | 21,99 | 3,71 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, отделенное постное мясо, жареная | 180 | 26,76 | 7,29 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе , с костью, мясо вместе с жиром,печеная | 277 | 29,91 | 16,56 | |
Свинина, свежая, состоящая из обрезков (ноги, филе, лопатки), отделенное постное мясо, приготовленная | 212 | 29,27 | 9,66 | |
Свинина, свежая, состоящая из обрезков (ноги, филе, лопатки и ребрышек), мясо вместе с жиром, сырая | 216 | 18,95 | 14,95 | |
Свинина, свежая, состоящая из обрезков (ноги, филе, лопатки и ребрышек), мясо вместе с жиром, приготовленная | 273 | 27,57 | 17,18 | |
Свинина, свежая, разделанная, нарезаная кусками( ноги, филе, лопатки и ребра), мясо вместе с жиром, сырая | 211 | 18,22 | 14,79 | |
Свинина, свежая, приправленная, смесь с отделенным жиром, приготовленная | 585 | 10,06 | 60,42 | 0,32 |
Свинина, свежая, приправленная, мясо с жиром, сырая | 508 | 9,27 | 52,33 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отдельно мясо и жир, сырая | 168 | 20,48 | 8,96 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отделенное постное мясо, обжаренная | 204 | 27,78 | 9,44 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), целиком, отделенное постное мясо, сырая | 136 | 20,48 | 5,41 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), целиком, отделенное постное мясо, жареная | 211 | 29,41 | 9,44 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), кострец, мясо вместе с жиром, сырая | 222 | 18,74 | 15,69 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), голень, мясо вместе с жиром, сырая | 263 | 17,08 | 21,02 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), кострец, отделенное постное мясо, сырая | 137 | 21,24 | 5,19 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), кострец, отделенное постное мясо, жареная | 206 | 30,94 | 8,14 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), кострец, мясо вместе с жиром, жареная | 252 | 28,88 | 14,28 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), голень, отделенное постное мясо, сырая | 119 | 21,66 | 2,95 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), голень, отделенное постное мясо, жареная | 215 | 28,21 | 10,5 | |
Свинина, свежая, нога(ветчина), голень, мясо вместе с жиром, жареная | 232 | 25,96 | 13,42 | |
Свинина, свежая, нога, целиком, мясо вместе с жиром, сырая | 245 | 17,43 | 18,87 | |
Свинина, свежая, нога, целиком, мясо вместе с жиром, жареная | 273 | 26,83 | 17,61 | |
Свинина, свежая, мясо из отделения лопаточно-шейной части свиной туши,отдельно мясо и жир, тушеная | 267 | 25,07 | 17,69 | |
Свинина, свежая, мясо из отделения лопаточно-шейной части свиной туши,отдельно мясо и жир, сырая | 186 | 17,42 | 12,36 | |
Свинина, свежая, мясо из отделения лопаточно-шейной части свиной туши,отдельно мясо и жир, жареная | 259 | 25,58 | 16,61 | |
Свинина, свежая, мясо из отделения лопаточно-шейной части свиной туши, отделенное постное мясо, тушеная | 233 | 26,57 | 13,2 | |
Свинина, свежая, лопатки,передняя нога, отделенное постное мясо, тушеная | 248 | 32,26 | 12,21 | |
Свинина, свежая, лопатки,передняя нога, отделенное постное мясо, сырая | 140 | 19,75 | 6,16 | |
Свинина, свежая, лопатки,передняя нога, мясо вместе с жиром, тушеная | 329 | 27,99 | 23,22 | |
Свинина, свежая, лопатки,передняя нога, мясо вместе с жиром, сырая | 253 | 16,69 | 20,19 | |
Свинина, свежая, лопатки,передняя нога, мясо вместе с жиром, жареная | 317 | 23,47 | 24,01 | |
Свинина, свежая, лопатки, набор для пикника, отделенное постное мясо, жареная | 228 | 26,68 | 12,62 | |
Свинина, свежая, лопатки целиком, отделенное постное мясо, сырая | 148 | 19,55 | 7,14 | |
Свинина, свежая, лопатки целиком, отделенное постное мясо, обжаренная | 230 | 25,33 | 13,54 | |
Свинина, свежая, лопатки целиком, мясо вместе с жиром, сырая | 236 | 17,18 | 17,99 | |
Свинина, свежая, лопатки целиком, мясо вместе с жиром, обжаренная | 292 | 23,28 | 21,39 | |
Свинина, свежая, корейка, постное мясо, тушеная | 247 | 27,74 | 14,26 | |
Свинина, свежая, корейка, постное мясо, обжаренная | 140 | 20,76 | 5,64 | |
Свинина, свежая, корейка, мясо с жиром, тушеная | 273 | 26,49 | 17,71 | |
Свинина, свежая, корейка, мясо с жиром, сырая | 189 | 19,34 | 11,82 | |
Свинина, свежая, корейка, мясо с жиром, обжаренная | 328 | 23,4 | 25,34 | |
Свинина, свежая, грудинка, сырая | 518 | 9,34 | 53,01 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе, без костей,приправленная, постное мясо, жереная на сковороде | 169 | 28,95 | 5 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе, без костей,приправленная, мясо с жиром, жереная на сковороде | 190 | 28,35 | 7,66 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, обжаренная | 173 | 27,23 | 6,28 | |
Свинина, свежая, верхний край лопаточной части, мясо вместе с жиром, сырая | 282 | 16,12 | 23,58 | |
Свинина, свежая, верхний край лопаточной части, мясо вместе с жиром, жареная | 286 | 23,01 | 21,51 | |
Свинина, свежая, филе целиком, мясо вместе с жиром, жареная | 204 | 28,57 | 9,12 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отдельно мясо и жир, тушеная | 261 | 26,66 | 16,28 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отдельно мясо и жир, обжаренная | 255 | 27,43 | 15,28 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отдельно мясо и жир, жареная | 222 | 24,42 | 13,04 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отделенное постное мясо, тушеная | 206 | 28,35 | 9,4 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отделенное постное мясо, сырая | 136 | 21,79 | 4,8 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отделенное постное мясо, обжаренная | 223 | 28,72 | 11,16 | |
Свинина, свежая, средняя часть филе с ребер , с костью, отделенное постное мясо, жареная | 186 | 25,79 | 8,36 | |
Свинина, свежая, разделанная, нарезаная кусками (ноги, филе, лопатки), отделенная только постная част, сырая | 143 | 21,07 | 5,88 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отдельно мясо и жир, тушеная | 245 | 25,36 | 15,11 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отдельно мясо и жир, обжаренная | 230 | 26,64 | 12,87 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отдельно мясо и жир, жареная | 259 | 26,65 | 16,09 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отделенное постное мясо, тушеная | 197 | 27 | 9,01 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отделенное постное мясо, сырая | 129 | 21,65 | 4,02 | |
Свинина, свежая, окраек филе , с костью, отделенное постное мясо, жареная | 213 | 28,46 | 10,12 | |
Свинина, свежая, нежная часть филе, отделенное постное мясо, сырая | 109 | 20,95 | 2,17 | |
Свинина, свежая, нежная часть филе, отделенное постное мясо, обжаренная | 143 | 26,17 | 3,51 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, тушеная | 202 | 29,07 | 8,59 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, сырая | 127 | 22,41 | 3,42 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе ,без костей, отделенное постное мясо, жареная | 173 | 27,58 | 6,08 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, тушеная | 233 | 27,82 | 12,68 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, сырая | 155 | 21,55 | 6,94 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, печеная | 257 | 29 | 14,83 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, обжаренная | 192 | 26,45 | 8,82 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отдельно мясо и жир, жареная | 197 | 26,6 | 9,23 | |
Свинина, свежая, верхняя часть филе , без костей, отделенное постное мясо, печеная | 225 | 30,48 | 10,5 | |
Свинина, свежая, свиные ребра с тонким слоем мяса, мясо вместе с жиром, тушеная | 397 | 29,06 | 30,3 | |
Свинина, свежая, свиные ребра с тонким слоем мяса, мясо вместе с жиром, сырая | 277 | 15,47 | 23,4 | |
Свинина, ребра с тонким слоем мяса, мясо с жиром ,разогретая, обжаренная | 361 | 20,89 | 30,86 | |
Свинина, окорок, без костей, мясо с жиром, тушеная | 156 | 31,11 | 2,56 | |
Свинина, окорок, без костей, мясо с жиром, сырая | 113 | 22,88 | 1,71 | |
Свинина, консервированная (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 196 | 19,4 | 12,95 | 0,59 |
Свинина, замаринованый окорок | 171 | 19,11 | 10,54 | |
Свинина, грудно-плечевая чать, без костей, мясо с жиром, сырая | 127 | 22,54 | 3,4 | |
Свинина, грудно-плечевая чать, без костей, мясо с жиром, жареная | 162 | 28,47 | 4,49 | |
Шницель из свинины | 403 | 19 | 32,2 | 8,8 |
Гуляш из свинины | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Маринованные свиные ребрышки | 299,44 | 13,26 | 27,22 | 1,03 |
Бефстроганов из свинины | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Эскалоп из свинины | 363 | 18,1 | 32,3 | 0 |
Эскалоп | 363 | 18,1 | 32,3 | 0 |
Антрекот из свинины | 210 | 28,57 | 9,8 | 0 |
Ребрышки свиные копченые | 514 | 10 | 52,7 | 0 |
Филей свиной | 145 | 20,57 | 6,31 | 0 |
Свиной стейк | 123 | 21,64 | 3,39 | 0 |
Шея свиная | 343 | 13,6 | 31,9 | 0 |
Свиной копченый окорок | 510 | 15 | 50 | 0 |
Свиная рулька | 332,7 | 15 | 30,3 | 0 |
Молочный поросенок | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Тушенка свиная | 367 | 13 | 35 | 0 |
Ноги свиные | 216 | 18 | 16 | 0 |
Балык свиной | 286 | 15,4 | 24,9 | 0 |
Свиной окорок | 332,7 | 15 | 30,3 | 0 |
Свиная корейка | 384 | 13,7 | 36,5 | 0 |
Буженина | 510 | 15 | 50 | 0 |
Свиная грудинка | 518 | 9,34 | 53,01 | 0 |
Свиная вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Свиные Фрикадельки | 166 | 19,83 | 6,98 | 4,76 |
Жареная Свиная Отбивная | 279 | 26,41 | 18,5 | 0 |
Жареная или Запеченная Свиная Отбивная | 240 | 27,09 | 13,8 | 0 |
Свиная Отбивная | 250 | 27,91 | 14,57 | 0 |
Свинина | 271 | 27,34 | 17,04 | 0 |
Свиные Ребрышки Барбекю с Соусом | 310 | 21,44 | 22,33 | 4,2 |
Свиные Ребрышки | 395 | 28,94 | 30,17 | 0 |
Ветчинные Котлеты (Вяленые) | 315 | 12,78 | 28,19 | 1,69 |
Свиной Фарш (Приготовленный) | 297 | 25,69 | 20,77 | 0 |
Свиной Фарш | 263 | 16,88 | 21,19 | 0 |
Жаркое Свиного Плеча | 291 | 23,18 | 21,3 | 0 |
Жареное Филе Свинины | 247 | 26,98 | 14,59 | 0 |
Жаркое из Свинины (Постное) | 208 | 28,45 | 9,57 | 0 |
Жаркое из Свинины | 247 | 26,98 | 14,59 | 0 |
Бекон (Запеченный) | 548 | 35,73 | 43,27 | 1,35 |
Бекон (Приготовленный в Микроволновой Печи) | 505 | 38,62 | 37,27 | 1,05 |
Бекон (Жареный) | 533 | 38,34 | 40,3 | 1,5 |
Канадский Бекон | 185 | 24,24 | 8,44 | 1,35 |
Бекон | 541 | 37,04 | 41,78 | 1,43 |
Калорийность свиных котлет
Калорийность свиных котлет зависит от количества калорий в той части мяса, из которой они приготовлены . В случае если верно выбрать мясо и метод его изготовление, то котлеты смогут быть как вкусными, так и нужными. Блюдо кроме этого возможно корректировать по количеству калорий. Так, котлеты, приготовленные на несколько, имеют мельчайшую калорийность.
Несмотря на полезные свойства и множество витаминов группы В, свинина, употребляемая часто и большими порциями, приводит к нарушению обменных процессов в организме. Часто, вопрос, сколько калорий в свинине, не сильно волнует страдающих ожирением, в то время как они утоляют голод большими порциями пусть не жареного, а отварного мяса. В итоге появляется одышка, развиваются серьезные болезни и жир накапливается с огромной скоростью.
Свиное мясо может быть заражено опасными паразитами. Поэтому рекомендуется хорошо поддавать его термической обработке, в ином случае человеку может грозить заражение гельминтами и даже смертельная опасность.
Принято разделять это мясо на два вида:
- К первому относят менее жирные части животного: лопатка, корейка (спина), грудинка, поясничная часть, окорок.
- В качестве второго вида определяют те куски, которые содержат прослойки сала: шейку, рульку, голень.
Ниже приведена информация о калорийность частей свиной туши в сыром виде. калорийность на 100 г
- Калорийность свиной лопатки 250 ккал
- Калорийность свиной корейки (спины) 180 ккал
- Калорийность свиной грудинки 550 ккал
- Калорийность поясничной части свиной туши 270 ккал
- Калорийность свиного окорока 300 ккал
- Калорийность свиной шеи 340 ккал
- Калорийность свиной рульки 330 ккал
- Калорийность свиной голени 257 ккал
Вред шашлыка
У большинства людей самой любимой частью шашлыка является поджаристая корочка. А ведь именно она содержит максимальное количество канцерогенов – веществ, являющихся потенциальными источниками онкологических заболеваний.
Также мясо в шашлыках не всегда хорошо прожаривается внутри волокон, а потому этот «деликатес» может включать множество инфекций, провоцирующих развитие неприятных заболеваний, вроде дисбактериоза.
И конечно, регулярное употребление шашлыка грозит ожирением, ведь блюдо достаточно сытное.
